OK ARISTOROD 55 DIAM. 1.2 ESAB WIRE FOR WELDING HIGH TENACITY STEELS TYPE T1 18 KG REEL
€109.34
1B13126910
Welding of alloy steels with high strength and toughness, such as T1, UH90, ASA75T, etc.
OK AristoRod™ 55 is a low alloyed, non-copper coated wire of analysis 0.5Cr-0.5Ni-0.2Mo suitable for welding high tensile steels having a minimum yield strength of 550 Mpa.
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Proprietà tensili tipiche
| Gas di protezione | Stato | Allungamento | Resistenza alla trazione | Resistenza allo snervamento | Temperatura di prova | Tempo di prova |
| AWS 80Ar/20CO2(M21) | As Welded | - | - | - | - | - |
| EN 80Ar/20CO2(M21) | As Welded | 20 % | 770 MPa | 690 MPa | - | - |
| EN 80Ar/20CO2(M21) | Stress Relieved | 24 % | 750 MPa | 660 MPa | 620 °C | 1 hr |
| EN 80Ar/20CO2(M21) | Stress Relieved | 24 % | 750 MPa | 660 MPa | 570 °C | 1 hr |
Proprietà prova Charpy con intaglio a V
| Gas di protezione | Stato | Temperatura di prova | Valore tenacità | Test Condition Temp | Test Condition Time |
| EN 80Ar/20CO2(M21) | As Welded | 0 °C | 80 J | - | - |
| EN 80Ar/20CO2(M21) | As Welded | -20 °C | 75 J | - | - |
| EN 80Ar/20CO2(M21) | As Welded | -30 °C | 65 J | - | - |
| EN 80Ar/20CO2(M21) | As Welded | -40 °C | 60 J | - | - |
| EN 80Ar/20CO2(M21) | As Welded | -50 °C | 50 J | - | - |
| EN 80Ar/20CO2(M21) | As Welded | -60 °C | 50 J | - | - |
| EN 80Ar/20CO2(M21) | Stress Relieved | 0 °C | 95 J | 620 | 1 |
| EN 80Ar/20CO2(M21) | Stress Relieved | -20 °C | 70 J | 620 | 1 |
| EN 80Ar/20CO2(M21) | Stress Relieved | -30 °C | 55 J | 620 | 1 |
| EN 80Ar/20CO2(M21) | Stress Relieved | -50 °C | 40 J | 620 | 1 |
| EN 80Ar/20CO2(M21) | Stress Relieved | -20 °C | 60 J | 570 | 1 |
| EN 80Ar/20CO2(M21) | Stress Relieved | -40 °C | 50 J | 570 | 1 |
| EN 80Ar/20CO2(M21) | Stress Relieved | -60 °C | 35 J | 570 | 1 |
Analisi metallo di saldatura
| wire composition | |||||
| Mn | Mo | C | Si | Ni | Cr |
| 1.38 % | 0.20 % | 0.12 % | 0.71 % | 0.53 % | 0.58 % |
Dati deposito
| Amp | Diametro | Tasso di deposito | Velocità di trascinamento del filo | Volt |
| 40-170 A | 0.8 mm | 0,4-2,6 kg/h | 2-10,8 m/min | 16-22 V |
| 80-280 A | 1.0 mm | 1-5,4 kg/h | 2,7-14,7 m/min | 18-28 V |
| 120-350 A | 1.2 mm | 1,5-6,6 kg/h | 2,7-12,4 m/min | 20-33 V |
| 225-480 A | 1.6 mm | 3,3-11,6 kg/h | 3,5-12,0 m/min | 26-38 V |
| Approvazioni: | CE; EN 13479; LR; 4Y55S H5; NAKS/HAKC; 1.2MM |
| Classificazioni: | EN ISO 16834-A; G Mn3NiCrMo; EN ISO 16834-A; G 55 4 M Mn3NiCrMo; SFA/AWS A5.28; ER100S-G; Wire Electrode |
Le approvazioni sono specifiche per ogni sito produttivo.
| Tipo di lega: | Low alloyed (0.5 % Cr, 0.5 % Ni, 0.2 % Mo) |